

Àü±¹ÀÇ ±âÂ÷¿ª Á¤º¸¿Í ¿îÇà½Ã°£À» Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°æºÎ¼±
ÁÖÁß(¿ù~¸ñ)/ÁÖ¸»(±Ý~ÀÏ,°øÈÞÀÏ) (´ÜÀ§:¿ø)
| ¿ª¸í | ¿ª¸í | KTX | »õ¸¶À» | ¹«±ÃÈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÀÓ(ÁÖÁß/ÁÖ¸») | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÀÓ(ÁÖÁß/ÁÖ¸») | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÀÓ(ÁÖÁß/ÁÖ¸») | |||||
| ¼¿ï | õ¾È¾Æ»ê | 0:39 | 12,700 | 13,600 | - | - | - | - | - | - |
| ¼¿ï | ´ëÀü | 1:00 | 21,400 | 22,900 | 1:47 | 14,900 | 15,500 | 2:10 | 10,000 | 10,500 |
| ¼¿ï | µ¿´ë±¸ | 1:50 | 38,400 | 41,100 | 3:34 | 29,100 | 30,400 | 4:10 | 19,600 | 20,500 |
| ¼¿ï | ¹Ð¾ç | 2:21 | 43,000 | 46,000 | 4:08 | 34,000 | 35,500 | 4:52 | 22,800 | 23,900 |
| ¼¿ï | ºÎ»ê | 3:00 | 47,900 | 51,200 | 4:48 | 39,300 | 41,100 | 5:45 | 26,500 | 27,700 |
È£³²¼±
ÁÖÁß(¿ù~¸ñ)/ÁÖ¸»(±Ý~ÀÏ,°øÈÞÀÏ) (´ÜÀ§:¿ø)
| ¿ª¸í | ¿ª¸í | KTX | »õ¸¶À» | ¹«±ÃÈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÀÓ(ÁÖÁß/ÁÖ¸») | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÀÓ(ÁÖÁß/ÁÖ¸») | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÀÓ(ÁÖÁß/ÁÖ¸») | |||||